|
|
|
| Ár(Ft) |
 |
| |
| | bruttó ár |
bruttó visszatérítés | |
| 100-400 L IS USM | 459900 |
| | 429400 |
30500 | |
| |
| 100/2,8 Macro L IS USM | 269900 |
| | 248550 |
21350 | |
| |
| 100/2,8 Macro USM | 151900 |
| | 136650 |
15250 | |
| |
| 16-35/2,8 L II USM | 399900 |
| | 369400 |
30500 | |
| |
| 17-40/4 L USM | 219900 |
| | 198550 |
21350 | |
| |
| 24-105/4 L IS USM | 284900 |
| | 254400 |
30500 | |
| |
| 70-200 /2,8 L IS USM | 649900 |
| | 588900 |
61000 | |
| |
| 70-200/2,8 L USM | 369900 |
| | 339400 |
30500 | |
| |
| 70-200/4 L IS USM | 349900 |
| | 319400 |
30500 | |
| |
| 70-200/4 L USM | 179900 |
| | 164650 |
15250 | |
| |
| 70-300 IS | 152900 |
| | 137650 |
15250 | |
| |
| 70-300 L IS USM | 419900 |
| | 389400 |
30500 | |
| |
| 10-22 USM | 234900 |
| | 213550 |
21350 | |
| |
| 15-85 IS USM | 191900 |
| | 170550 |
21350 | |
| |
| 17-55/2,8 IS USM | 259900 |
| | 238550 |
21350 | |
| |
| 17-85 IS USM | 119900 |
| | 110840 |
9150 | |
| |
| 18-135 IS | 99900 |
| | 90750 |
9150 | |
| |
| 18-200 IS | 139900 |
| | 124650 |
15250 | |
| |
| 55-250 IS II | 77900 |
| | 68750 |
9150 | |
| |
| 60/2,8 Macro USM | 125900 |
| | 116750 |
9150 | |
| |
| 1,4x III | 149900 |
| | 140840 |
9150 | |
| |
| 2x III | 154900 |
| | 145840 |
9150 | |
| |
| 270 EX II vaku | 42900 |
| | 33840 |
9150 | |
| |
| 320 EX | 62900 |
| | 53840 |
9150 | |
| |
| 430 EX II | 69900 |
| | 60750 |
9150 | |
| |
|
|
| Ár(Ft) |
 |
| 50 -500 APO DG HSM Canon EOS | 389900 |
| 50-500 APO DG HSM Nikon AF | 389900 |
| 150-500 APO DG OS HSM Sony | 259900 |
| 28-300 DG Macro Pentax | 81900 |
| 1,4x Teleconverter EX APO DG Canon | 58900 |
| 18-125 DC OS HSM Canon | 103900 |
| 18-125 DC OS HSM Nikon | 76900 |
| 18-125 DC OS HSM Pentax | 104800 |
| 18-50 /2,8-4,5 DC OS HSM Canon EOS | 76900 |
| 18-50/2,8-4,5 DC OS HSM Pentax | 69900 |
| 2x Teleconverter EX APO DG Pentax | 68500 |
| 2x Teleconverter EX APO DG Canon EOS | 54500 |
| 2x Teleconverter EX APO DG Nikon | 79900 |
| 18-250 DC OS HSM Canon EOS | 173900 |
| 18-250 DC OS HSM Nikon | 173900 |
| 18-200 DC OS HSM Canon EOS | 137900 |
| 18-50/2,8-4,5 + 50-200 DC OS HSM szet Canon EOS | 97900 |
| 18-50/2,8-4,5 + 50-200 DC OS HSM szet Nikon | 97900 |
| 180/3,5 Macro APO EX DG HSM Canon EOS | 216500 |
| 150/2,8 Macro APO EX DG OS HSM Canon EOS | 274900 |
| 100-300/4 APO EX DG HSM Canon EOS | 274900 |
| 120-300/2,8 APO EX DG HSM Camon EOS | 609900 |
| 800/5,6 APO EX DG HSM Canon EOS | 1179000 |
| 10-20/4-5,6 EX DC HSM Canon EOS | 158900 |
| 10-20/4-5,6 EX DC HSM Sony | 158900 |
| 10-20/3,5 EX DC HSM Canon EOS | 184900 |
| 10-20/3,5 EX DC HSM Nikon | 198900 |
| 8-16/4,5-5,6 DC HSM Canon EOS | 214900 |
| 12-24/4,5-5,6 DG HSM Nikon | 216900 |
| 105/2,8 Macro EX DG Canon EOS | 129900 |
| 70/2,8 Macro EX DG Nikon | 158900 |
| 70/2,8 Macro EX DG Canon EOS | 123900 |
| 30/1,4 EX DC HSM Nikon | 137900 |
| 30/1,4 EX DC HSM Pentax | 119900 |
| 85/1,4 EX DG HSM Canon EOS | 238900 |
| 85/1,4 EX DG HSM Nikon | 238900 |
| 50/2,8 Macro EX Canon EOS | 96900 |
| 50/2,8 Macro EX Sony | 89900 |
| 50/2,8 Macro EX Nikon | 104500 |
| 50/2,8 Macro EX Pentax | 81900 |
| 24/1,8 EX DG ASP Nikon | 139500 |
| 28/1,8 EX DG ASP Pentax | 131900 |
| 10/2,8 EX DG HSM Canon EOS | 189900 |
| 4,5/2,8 EX Circ Fisheye HSM Canon EOS | 191900 |
| 4,5/2,8 EX Circ Fisheye HSM Nikon | 191900 |
| 4,5/2,8 EX Circ Fisheye HSM Pentax | 219900 |
| 4,5/2,8 EX Circ Fisheye HSM Sony | 219900 |
| 70-300 APO DG Super Canon EOS | 63500 |
| 70-300 DG Macro Canon Eos | 49900 |
| 24-70/2,8 EX DG HSM Canon EOS | 253900 |
| 24-70/2,8 EXDG HSM Sony | 253900 |
| 70-300 DG OS Canon EOS | 108500 |
| 70-300 DG OS Nikon | 108500 |
| 70-200/2,8 EX DG HSM Macro II Canon | 244900 |
| 17-50/2,8 EX DC OS HSM Nikon | 214900 |
| 17-50/2,8 EX DC OS HSM Sony | 185900 |
| 70-200/2,8 EX DG OS HSM Canon EOS | 394900 |
| 70-200/2,8 EX DG OS HSM Pentax | 319900 |
| 17-70/2,8-4 DC OS HSM Canon EOS | 135900 |
| 17-70/2,8-4 DC OS HSM Nikon | 135900 |
| 17-70/2,8-4 DC OS HSM Pentax | 117900 |
| 55-200 DC Pentax | 40900 |
| 55-200 DC HSM Nikon | 40900 |
| 50-200 DC OS HSM Canon EOS | 79900 |
| 50-200 DC OS HSM Nikon | 79900 |
| 50-200 DC OS HSM Pentax | 58900 |
| 150-500 APO DG OS HSM Nikon | 279900 |
|
|
| Akciós termékek | Ár(Ft) |
 |
| Nikon D-800 váz | 869900 |
| Nikon D-700 váz | 599900 |
| Nikon D-300 s 18-200 | 559900 |
| Nikon D-7000 18-105 | 367900 |
| Nikon D-90 18-105 VR | 265900 |
| Nikon D-5100 18-55 VR 55-300 VR | 278900 |
| Nikon D-5100 18-55 55-200 VR | 249900 |
| Nikon D-5100 18-105 VR | 229900 |
| Nikon D-5100 18-55 VR | 199900 |
| Nikon D-3100 18-55 VR | 149900 |
| Nikon D-3100 18-55 VR , 55-200 VR | 218900 |
| Nikon D-3100 18-55 VR , 55-300 VR | 229900 |
| S-30 | 31900 |
| S-6200 | 47900 |
| S-4300 | 47900 |
| P-310 | 96900 |
| Nikkor 2,8/10,5 | 234900 |
| Nikkor 12-24 ED | 359900 |
| Nikkor 16-85 ED-VR | 187900 |
| Nikkor 18-105 VR | 88900 |
| Nikkor 18-135 ED | 119900 |
| Nikkor 18-35 ED | 194900 |
| Nikkor 28/20 | 194900 |
| Nikkor 24-120 VR-ED | 344900 |
| Nikkor 1,8/50 | 46900 |
| Nikkor 55-200 VR | 104900 |
| Nikkor 70-300 VR-ED | 186900 |
| Nikkor 1,8/85 | 124900 |
| Nikkor 1,8/35 G DX | 62900 |
| |
| | |
 |
| Canon EOS 500 D 18-135 | 258900 |
| Canon EOS 60 D 18-135 IS | 339900 |
| Canon EOS 60 D 18-55 IS | 291500 |
| Canon EOS 600 D 18-135 | 269900 |
| Canon EOS 600 D váz | 188900 |
| Canon EOS 5 D Mk II. 24-105 L IS | 804900 |
| Canon EOS 5 D Mk II. 24-70 | 884000 |
| Canon EOS 550 18-55 IS | 189900 |
| CanonEOS 7 D 15-85 IS | 579900 |
| Canon EOS 1000 D 18-55 75-300 | 144900 |
| Canon EOS 1100 D 18-55 IS | 143900 |
| PS G-12 | 142900 |
| SX-40 IS | 131900 |
| D-10 | 72500 |
| SX-220 | 68500 |
| Ixus 1100 HS | 107900 |
| Ixus 300 HS | 85900 |
| Ixus 220 HS | 49900 |
| A-3300 | 31900 |
| A-2200 | 26500 |
| EF 2/100 | 134900 |
| EF 2,8/100 Macro | 156900 |
| EF 2,8/15 | 202900 |
| EF 2,8/20 | 144900 |
| EF 2,8/200 L II. | 228900 |
| EF 4/24-105 L IS | 277900 |
| EF 1,8/28 | 137900 |
| EF 28-135 IS | 134900 |
| EF 2/35 | 79900 |
| EF 1,8/50 | 32900 |
| EF Macro 2,5/50 | 85500 |
| EF 4/70-200 L | 192900 |
| EF 70-300 IS | 136900 |
| EF 70-300 | 49900 |
| EF 100-300 USM | 98900 |
| EF 17-40 L | 227900 |
| EF-s 17-85 IS | 123900 |
| EF-s 18-200 IS | 139900 |
| EF-s 15-85 IS | 221900 |
| EF-s 55-250 IS | 72500 |
| 270 EX II | 49000 |
| 430 EX II. | 67900 |
| | |
 |
| SP AF 10-24 LD ASP | 139900 |
| SP AF 2,8/17-50 LD ASP | 97900 |
| AF 18-200 ASP | 56900 |
| AF 70-300 Di VC | 105900 |
| AF 18-270 VC LD ASP ÚJ! | 164900 |
| AF 55-200 LD | 37900 |
| AF SP 2,8/28-75 LD ASP | 123000 |
| SP AF 2,8/17-50 VC XR Di II ÚJ! Stabilizátoros | 129900 |
| AF 28-300 LD ASP | 105900 |
| AF 28-300 VC LD ASP ÚJ! Stabilizátoros | 191900 |
| AF 2,8/70-200 LD | 233900 |
| AF 70-300 LD | 43900 |
| AF SP Macro 2,8/90 | 137900 |
| AF SP Macro 3,5/180 | 248900 |
| AF SP 200-500 LD | 327900 |
| AF SP Macro 2/60 DI | 122900 |
| | |
 |
| 8/3,5 EX DG Fisheye Circular | 279900 |
| 15/2,8 EX DG Fisheye Diagonal | 221900 |
| 20/1,8 EX DG ASP RF | 219900 |
| 24/1,8 EX DG ASP Macro | 184900 |
| 28/1,8 EX DG ASP Macro | 159900 |
| 50/1,4 EX DG HSM | 165900 |
| 50/2,8 EX DG Macro | 119900 |
| 70/2,8 EX DG Macro | 179900 |
| 105/2,8 EX DG Macro OS HSM | 239900 |
| 150/2,8 EX DG Macro OS HSM | 289900 |
| 85/1,4 EX DG HSM | 329900 |
| 300/2,8 APO EX DG | 899900 |
| 500/4,5 APO EX DG | 1449000 |
| 800/5,6 APO EX DG | 1699000 |
| 12-24/4,5-5,6 EX DG | 241900 |
| 12-24/4,5-5,6 EX DG HSM II | 299900 |
| 24-70/2,8 EX DG HSM | 289900 |
| 28-300/3,5-6,3 DG Macro | 99900 |
| 50-500/4,5-6,3 APO DG OS HSM | 539900 |
| 70-200/2,8 EX DG OS HSM | 424900 |
| 70-200/2,8 APO EX DG HSM Macro | 319900 |
| 70-300/4-5,6 DG APO Macro | 79900 |
| 70-300/4-5,6 DG Macro | 59900 |
| 70-300/4-5,6 DG OS | 142900 |
| 120-300/2,8 EX DG OS HSM | 769900 |
| 120-400/4,5-5,6 APO DG OS HSM | 314900 |
| 150-500/5-6,3 APO DG OS HSM | 349900 |
| 200-500/2,8 APO EX DG | 5299900 |
| 300-800/5,6 EX DG HSM | 2199900 |
| 4,5/2,8 EX DC fisheye | 259900 |
| 10/2,8 EX DC Fisheye | 219900 |
| 10-20/3,5 EX DC HSM | 224900 |
| 10-20/4-5,6 EX DC HSM | 179900 |
| 17-70/2,8-4,5 DC HSM | 155900 |
| 17-70/2,8-4 DC OS HSM Macro | 159900 |
| 17-50/2,8 EX DC OS HSM | 239900 |
| 18-50/2,8-4,5 DC OS HSM | 82900 |
| 19/2,8 EX DN | 54900 |
| 30/2,8 EX DN | 54900 |
| 18-200/3,5-6,3 DC OS HSM II | 145900 |
| 18-125/3,8-5,6 DC OS HSM | 119900 |
| 18-200/3,5-6,3 DC | 87900 |
| 18-200/3,5-6,3 DC OS | 127900 |
| 18-250/3,5-6,3 DC OS HSM | 204900 |
| 30/1,4 EX DC HSM | 154900 |
| 50-150/2,8 APO EX DC HSM | 284900 |
| 8-16/4,5-5,6 DC OS HSM | 239900 |
| 55-200/4-5,6 DC HSM | 49900 |
| 50-200/4-5,6 DC OS HSM | 91900 |
| APO Tele-converter 1,4X EX DG | 79900 |
| APO Tele-converter 2,0X EX DG | 89900 |
| EF-530 DG Super | 73900 |
| EF-610 DG Super | 93900 |
| EF-610 DG ST | 59900 |
| EM-140 DG Macro | 145900 |
| | |
| |
| | |
 |
| KR + 18-55 fekete/fehér/piros | 154900 |
| K-5 váz | 254900 |
| K-5 18-55 WR 50-200 WR | 314900 |
| Q 1L + 8,5mm | 139900 |
| 2,4/35 AL | 56900 |
| 10-17 ED Fish-eye | 169900 |
| 16-45 ED | 72900 |
| 18-135 ED AL WR | 199900 |
| 50-200 ED WR | 73900 |
| 2,8/35 Macro Ltd | 139900 |
| 1,4/50 | 116900 |
| 75-300 AL | 42900 |
| | |
 |
| A-900 váz | 729900 |
| A-230 18-55 , 55-200 | 189900 |
| A 330 18-55 | 154900 |
| A-380 18-55 | 189900 |
| A-700 16-105 | 379000 |
| | |
 |
| E-5 váz | 559900 |
| SP-810 UZ | 69900 |
| SZ-30 MR | 74900 |
| SZ-11 | 67900 |
| SP-620 UZ | 69900 |
| TG-610 | 64900 |
| VR-320 | 34900 |
| VR-310 | 29900 |
| VG-110 | 17900 |
| VG-150 | 28900 |
| FS-F 36R | 64900 |
| 14-42 ED | 71900 |
| 18-180 ED | 149900 |
| 3,5/35 ED | 67900 |
| 40-150 ED | 79900 |
| 9-18 ED | 159900 |
| 2,8/17 | 87900 |
| 2,8/25 Pancake | 67900 |
| E-PL2 14-42 | 124900 |
| E-PL3 14-42 | 199900 |
| E-PM1 14-42 | 169900 |
| E-PM1 12-50 | 199900 |
| | |
 |
| Real 3 D W 3 | 79900 |
| X-100 | 299900 |
| XS-1 | 229900 |
| X-10 | 169900 |
| HS-30 | 134900 |
| HS-25 | 109900 |
| HS-20 EXR | 99000 |
| F-660 EXR | 79900 |
| SL-300 | 89900 |
| S-4300 | 67900 |
| S-4200 | 62900 |
| S-3300 | 49900 |
| S-2980 | 54900 |
| S-2950 | 39900 |
| T-350 | 42900 |
| T-200 | 34900 |
| JZ-100 | 34900 |
| JX-550 | 29900 |
| JX-500 | 29900 |
| JX-370 | 24900 |
| JV-300 | 27900 |
| JV-200 | 21900 |
| XP-150 | 79900 |
| XP-30 | 48900 |
| AX-500 | 24900 |
| AX-300 | 19900 |
| AV-230 | 18900 |
| AV-200 | 16900 |
| X-Pro 1 | 499900 |
| XF 18/2 R | 179900 |
| XF 35/1,4 R | 179900 |
| XF 60/2,4 R Macro | 199900 |
| X-Pro 1 váz + 2/18 + 1,4/35 + 2,4/60 | 999990 |
| X-Pro 1 váz + 2,4/60 | 689900 |
| X-Pro 1 váz + 2/18 | 669900 |
| X-Pro 1 váz + 1,4/35 | 669900 |
| | |
 |
| PL-50 | 29900 |
| ST-50 | 55400 |
| ES-60 | 28900 |
| WB-1000 | 87900 |
| | |
 |
| Metz 58 AF-1 Digi | 97900 |
| Metz 58 AF-2 Digi | 99900 |
| Metz 50 AF-1 Digi | 63900 |
| Metz 44 AF-1 Digi | 45900 |
| Metz 36 AF-5 Digi | 24900 |
| Metz 24 AF-1 Digi | 17900 |
| Metz 54 MZ-4i Digi | 99900 |
| Metz 45 CL-4 Digi Kit | 116900 |
| Metz 45 CL-4 Digi Basic | 99900 |
| Metz 76 MZ-5 Digi + NiMH akku | 179900 |
| | |
| 2012.05.16 | |
| | |
| Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! |
| Az esetleges tévedésekért felelősséget nem vállalunk,
és elnézést kérünk. |
|
|
|
|
|