|
|
|
| |
| | |
| Akciós termékek | Ár(Ft) |
 |
| 8/3,5 EX DG Fisheye Circular | 223200 |
| 15/2,8 EX DG Fisheye Diagonal | 179900 |
| 20/1,8 EX DG ASP RF | 160200 |
| 24/1,8 EX DG ASP Macro | 137900 |
| 28/1,8 EX DG ASP Macro | 106500 |
| 50/1,4 EX DG HSM | 124700 |
| 50/2,8 EX DG Macro | 90600 |
| 70/2,8 EX DG Macro | 137900 |
| 105/2,8 EX DG Macro | 135200 |
| 150/2,8 EX DG HSM Macro | 199500 |
| 180/3,5 EX DG HSM Macro | 249400 |
| 300/2,8 APO EX DG | 708800 |
| 500/4,5 APO EX DG | 1247000 |
| 800/5,6 APO EX DG | 1443000 |
| 12-24/4,5-5,6 EX DG | 234900 |
| 24-70/2,8 EX DG Macro | 148500 |
| 24-70/2,8 EX DG HSM | 255900 |
| 28-300/3,5-6,3 DG Macro | 93500 |
| 50-500/4-6,3 EX DG HSM | 372800 |
| 50-500/4-6,3 APO DG OS HSM | 433200 |
| 70-200/2,8 APO EX DG HSM Macro | 223200 |
| 70-300/4-5,6 DG APO Macro | 63000 |
| 70-300/4-5,6 DG Macro | 44700 |
| 70-300/4-5,6 DG OS | 124700 |
| 100-300/4 APO EX IF | 375500 |
| 120-300/2,8 EX IF HSM | 833500 |
| 120-400/4,5-5,6 APO DG OS HSM | 210000 |
| 150-500/5-6,3 APO DG OS HSM | 252000 |
| 200-500/2,8 APO EX DG | 4725000 |
| 300-800/5,6 EX DG HSM | 1903000 |
| 4,5/2,8 EX DC fisheye | 216600 |
| 10/2,8 EX DC Fisheye | 183800 |
| 10-20/3,5 EX DC HSM | 182500 |
| 10-20/4-5,6 EX DC HSM | 150900 |
| 17-70/2,8-4,5 DC HSM | 90600 |
| 17-70/2,8-4 DC OS HSM Macro | 118500 |
| 17-50/2,8 EX DC OS HSM | 183900 |
| 18-50/3,5-5,6 DC | 30200 |
| 18-50/2,8 EX DC Macro | 114200 |
| 18-50/2,8 EX DC HSM Macro | 114200 |
| 18-50/2,8-4,5 DC OS HSM | 78800 |
| 18-125/3,8-5,6 DC OS HSM | 93200 |
| 18-200/3,5-6,3 DC | 76200 |
| 18-200/3,5-6,3 DC OS | 91900 |
| 18-250/3,5-6,3 DC OS HSM | 170700 |
| 30/1,4 EX DC HSM | 129900 |
| 50-150/2,8 APO EX DC HSM | 194300 |
| 55-200/4-5,6 DC | 45900 |
| 55-200/4-5,6 DC HSM | 45900 |
| 50-200/4-5,6 DC OS HSM | 78800 |
| 8-16/4,5-5,6 DC OS HSM | 203600 |
| APO Tele-converter 1,4X EX DG | 64500 |
| APO Tele-converter 2X EX DG | 77500 |
| EF-530 DG Super | 69600 |
| EF-530 DG ST | 44700 |
| EM-140 DG Macro | 110500 |
| | |
 |
| Canon EOS 500 D 18-55 IS | 183000 |
| Canon EOS 50 D 17-85 | 309900 |
| Canon EOS 50 D 18-200 | 354900 |
| Canon EOS 1000 D 18-55IS | 119000 |
| Canon EOS 5 D Mk II. 24-105 | 799900 |
| Canon Eos 550 váz | 199900 |
| Canon EOS 500 D 18-200 IS | 289900 |
| Canon EOS 7D 18-55 IS | 598900 |
| SX-210 IS | 86900 |
| SX-200 IS | 69000 |
| A-1100 IS | 42000 |
| Ixus 120 IS | 57900 |
| SX-20 IS | 96900 |
| G-11 NEW | 139900 |
| Ixus 95 IS | 37900 |
| EF 2/100 | 131900 |
| EF 2,8/100 Macro | 149900 |
| EF 2,8/15 | 209900 |
| EF 2,8/20 | 134900 |
| EF 4/24-105 L IS | 302900 |
| EF 1,8/28 | 133900 |
| EF 28-135 IS | 129900 |
| EF 2/35 | 74900 |
| EF 1,8/50 | 30900 |
| EF Macro 2,5/50 | 79900 |
| EF 4/70-200 L | 165900 |
| EF 70-300 IS | 134000 |
| EF 100-300 USM | 92900 |
| EF 17-40 L | 199900 |
| EF-s 17-85 IS | 118900 |
| EF-s 18-200 IS | 132900 |
| EF-s 15-85 IS | 206900 |
| EF-s 2,8/17-55 IS | 253900 |
| EF-s 55-250 IS | 69900 |
| 430 EX II. | 64900 |
| | |
 |
| Nikon D 300 | 381900 |
| Nikon D 300 18-200 VR | 578900 |
| Nikon D 700 24-70 | 1085900 |
| Nikon D 700 24-120 | 750900 |
| Nikon D 5000 18-105 VR | 215900 |
| Nikon D 5000 18-55 VR 55-200 Vr | 230000 |
| Nikon D 3000 18-55 VR 50-200 VR | 185900 |
| Nikon D 90 16-85 VR | 347900 |
| Nikon D 90 18-70 | 344900 |
| Nikon D 90 18-200 VR | 377900 |
| Nikon D 300 S 18-200 VR II. | 589000 |
| L-100 | 56500 |
| L-20 | 25600 |
| S-640 | 65900 |
| P-6000 | 119900 |
| S-610 | 44900 |
| S-70 | 89900 |
| Nikkor 16-85 ED-VR | 165900 |
| Nikkor 18-105 VR | 79900 |
| Nikkor 18-135 ED | 119900 |
| Nikkor 18-200VR | 209900 |
| Nikkor 18-35 ED | 179900 |
| Nikkor 28/20 | 187900 |
| Nikkor 24-120 VR-ED | 207900 |
| Nikkor 18-105 VR | 84900 |
| Nikkor 4/300 | 389900 |
| Nikkor 1,8/50 | 41900 |
| Nikkor 55-200 VR | 89900 |
| Nikkor 70-300 VR-ED | 169000 |
| Nikkor 1,8/35 G DX | 55900 |
| Nikkor 10-24 G ED | 239900 |
| Nikon SB 600 | 77900 |
| | |
 |
| K-7 18-55 | 316900 |
| KX 18-55 50-200 | 178900 |
| K 20 D 18-55 | 209900 |
| K 20 D | 179900 |
| E-80 | 25900 |
| M-85 | 33900 |
| W-60 | 63900 |
| 10-17 ED | 129900 |
| 12-24 ED | 207900 |
| 50-200 ED | 49900 |
| 18-250 ED | 129900 |
| 55-300 ED | 89900 |
| ### VAKU ### | 0 |
| | |
 |
| A-900 váz | 729900 |
| A-230 18-55 , 55-200 | 189900 |
| A 330 18-55 | 154900 |
| A-380 18-55 | 189900 |
| A-700 16-105 | 379000 |
| H-20 | 68900 |
| S-950 | 35900 |
| W-215 | 49900 |
| T-90 | 75900 |
| S-930 | 28900 |
| W-220 | 49900 |
| W-180 | 37900 |
| TX-1 | 94900 |
| 11-18 DT | 250900 |
| 18-250 | 204900 |
| 75-300 | 65990 |
| 55-200 | 85300 |
| HVL-F 42 AM | 82200 |
| | |
 |
| 0 | 0 |
| E-3 12-60 | 563000 |
| E-450 14-42 40-150 | 141900 |
| E-30 14-42 | 297900 |
| E-420 14-42 , 40-150 | 129900 |
| E-620 14-42 , 40-150 | 206900 |
| E-P 1 Pen 14-42 | 201000 |
| Mju 7040 | 64900 |
| Mju Tough 6010 | 75900 |
| Mju 6020 | 82900 |
| FE-4030 | 37900 |
| FE-47 | 28900 |
| 14-42 ED | 73900 |
| 18-180 ED | 143900 |
| 3,5/35 ED | 69000 |
| 40-150 ED | 74900 |
| 9-18 ED | 168900 |
| 2,8/17 | 82900 |
| ### VAKU ### | 0 |
| | |
 |
| J-250 | 39900 |
| Z-35 | 39900 |
| J-30 | 29900 |
| S-1600 | 49900 |
| HS-10 | 119900 |
| S-2500 HD | 59900 |
| F-70 EXR | 69900 |
| Z-30 | 39900 |
| F-200 EXR | 54900 |
| Z-33 WP | 34900 |
| S-200 EXR | 124900 |
| J-27 | 24900 |
| Real 3D W1 | 149900 |
| Z-300 | 44900 |
| J-30 | 29900 |
| A-220 | 22900 |
| S-1600 | 54900 |
| JZ-300 | 49900 |
| JX-200 | 37900 |
| JV-100 | 31900 |
| AX-250 | 28900 |
| AV-150 | 25900 |
| AX-200 | 25900 |
| AV-100 | 22900 |
| | |
 |
| 0 | 0 |
| PL-50 | 29900 |
| ST-50 | 55400 |
| ES-60 | 28900 |
| WB-1000 | 87900 |
| | |
 |
| SP AF 10-24 LD ASP | 114900 |
| SP AF 2,8/17-50 LD ASP | 105900 |
| AF 18-200 ASP | 48900 |
| AF 18-250 LD | 124500 |
| AF 18-270 VC LD ASP ÚJ! | 129900 |
| AF 55-200 LD | 28900 |
| AF SP 2,8/28-75 LD ASP | 106900 |
| AF 28-200 LD ASP | 87900 |
| AF 28-300 LD ASP | 94900 |
| AF 28-300 VC LD ASP ÚJ! Stabilizátoros | 149990 |
| AF 2,8/70-200 LD | 187900 |
| AF 70-300 LD | 43900 |
| AF SP Macro 2,8/90 | 117900 |
| AF SP Macro 3,5/180 | 198900 |
| AF SP 200-500 LD | 264900 |
| AF SP Macro 2/60 DI | 119900 |
| SP AF 2,8/17-50 VC XR Di II ÚJ! Stabilizátoros | 144900 |
| | |
| 2010.05.21 | |
| | |
| Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! |
| Az esetleges tévedésekért felelősséget nem vállalunk,
és elnézést kérünk. |
|
|
|
|
|